* सीज़न की कटौती के कारण पॉइंट प्रति गेम पद्धति द्वारा निर्धारित अंतिम लीग स्थिति
स्थान स्थिति | क्लब | खेला पी एल | जीत गया वू | अनिर्णित डी | खोया ली | जीएफ | गा | गोलों का अंतर | अंक अंक | अगला | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
1 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
* सीज़न की कटौती के कारण पॉइंट प्रति गेम पद्धति द्वारा निर्धारित अंतिम लीग स्थिति
स्थान स्थिति | क्लब | खेला पी एल | जीत गया वू | अनिर्णित डी | खोया ली | जीएफ | गा | गोलों का अंतर | अंक अंक | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1पुरानी स्थिति1 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 4 | 65 | 32 | +33 | 54 | |||
![]() | ||||||||||||
2पुरानी स्थिति2 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 59 | 39 | +20 | 48 | |||
![]() | ||||||||||||
3पुरानी स्थिति3 | ![]() | 26 | 10 | 1 1 | 5 | 56 | 48 | +8 | 41 | |||
![]() | ||||||||||||
4पुरानी स्थिति4 | ![]() | 26 | 1 1 | 7 | 8 | 47 | 37 | +10 | 40 | |||
![]() | ||||||||||||
5पुरानी स्थिति8 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 1 1 | 54 | 50 | +4 | 39 | |||
![]() | ||||||||||||
6पुरानी स्थिति5 | ![]() | 26 | 1 1 | 6 | 9 | 46 | 43 | +3 | 39 | |||
![]() | ||||||||||||
7पुरानी स्थिति6 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 45 | +4 | 37 | |||
![]() | ||||||||||||
8पुरानी स्थिति7 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 53 | -15 | 37 | |||
![]() | ||||||||||||
9पुरानी स्थिति9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 56 | -6 | 35 | |||
![]() | ||||||||||||
10पुरानी स्थिति10 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 | 34 | |||
![]() | ||||||||||||
1 1पुरानी स्थिति1 1 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 54 | -21 | 29 | |||
![]() | ||||||||||||
12पुरानी स्थिति13 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 47 | -8 | 28 | |||
![]() | ||||||||||||
13पुरानी स्थिति12 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 44 | 49 | -5 | 27 | |||
![]() | ||||||||||||
14पुरानी स्थिति14 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 | 58 | -27 | 15 | |||
![]() |
* सीज़न की कटौती के कारण पॉइंट प्रति गेम पद्धति द्वारा निर्धारित अंतिम लीग स्थिति
स्थान स्थिति | क्लब | खेला पी एल | जीत गया वू | अनिर्णित डी | खोया ली | जीएफ | गा | गोलों का अंतर | अंक अंक | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 87 | 26 | +61 | 61 | |||
![]() | ||||||||||||
2 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 85 | 45 | +40 | 51 | |||
![]() | ||||||||||||
3 | ![]() | 26 | 1 1 | 9 | 6 | 58 | 47 | +11 | 42 | |||
![]() | ||||||||||||
4 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 | |||
![]() | ||||||||||||
5 | ![]() | 26 | 1 1 | 5 | 10 | 56 | 38 | +18 | 38 | |||
![]() | ||||||||||||
6 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 45 | -7 | 38 | |||
![]() | ||||||||||||
7 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 44 | -4 | 36 | |||
![]() | ||||||||||||
8 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 36 | |||
![]() | ||||||||||||
9 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 66 | 70 | -4 | 34 | |||
![]() | ||||||||||||
10 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 1 1 | 28 | 37 | -9 | 31 | |||
![]() | ||||||||||||
1 1 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 48 | -9 | 29 | |||
![]() | ||||||||||||
12 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 62 | -31 | 27 | |||
![]() | ||||||||||||
13 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 | 56 | -23 | 22 | |||
![]() | ||||||||||||
14 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 27 | 69 | -42 | 17 | |||
![]() |
स्थान स्थिति | क्लब | खेला पी एल | जीत गया वू | अनिर्णित डी | खोया ली | जीएफ | गा | गोलों का अंतर | अंक अंक | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 2 | 4 | 80 | 34 | +46 | 62 | |||
![]() | ||||||||||||
2 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 70 | 25 | +45 | 58 | |||
![]() | ||||||||||||
3 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 31 | +30 | 53 | |||
![]() | ||||||||||||
4 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 43 | +15 | 48 | |||
![]() | ||||||||||||
5 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 31 | +16 | 47 | |||
![]() | ||||||||||||
6 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 30 | +23 | 46 | |||
![]() | ||||||||||||
7 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 49 | +17 | 46 | |||
![]() | ||||||||||||
8 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 58 | -1 | 33 | |||
![]() | ||||||||||||
9 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 52 | 66 | -14 | 31 | |||
![]() | ||||||||||||
10 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 42 | 63 | -21 | 29 | |||
![]() | ||||||||||||
1 1 | ![]() | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 62 | -26 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||
12 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 44 | 69 | -25 | 20 | |||
![]() | ||||||||||||
13 | ![]() | 26 | 3 | 5 | 18 | 29 | 76 | -47 | 14 | |||
![]() | ||||||||||||
14 | ![]() | 26 | 3 | 1 | 22 | 20 | 78 | -58 | 10 | |||
![]() |